회원현황
구분 | 정회원 | 종신회원 | 합계 |
---|---|---|---|
한우회원 | 187 | 2,342 | 2,529 |
유우회원 | 305 | 3,613 | 3,918 |
종돈회원 | - | 298 | 298 |
종토회원 | - | 3 | 3 |
단체회원 | 25 | 122 | 147 |
계 | 517 | 6,378 | 6,895 |
자격
정회원 | 등록가축을 소유하고 있는 자로서 소정의 절차에 따라 가입한 자 |
종신회원 | 등록가축을 소유하고 있거나 종축개량에 학식과 경력이 있는 자로서 소정의 절차에 따라 가입한 자 |
단체회원 | 가축개량사업과 관련이 있으며 이에 찬동하는 축산관계조합 및 기관으로서 소정의 절차에 따라 가입한 단체 |
단체종신회원 | 가축개량사업과 관련이 있으며 이에 찬동하는 축산관계조합 및 기관으로서 소정의 절차에 따라 가입한 단체 |
준회원 | 가축의 등록, 심사, 검정을 받거나 정액을 공급하는 자 |
회비
구분 | 회원 | 금액 |
---|---|---|
가입회비 | 정회원 및 종신회원 | 20,000원 |
단체회원 및 단체종신회원 | 60,000원 | |
정기회비 | 정회원 | 30,000원/년 |
단체회원 | 90,000원/년 | |
종신회원 | 200,000원/(일시납,년회비 면제) | |
단체종신회원 | 900,000원(일시납,년회비 면제) |
혜택(준회원 제외)
가입신청